役員名簿
令和3年度案(10月の総会で承認予定)
| 役員 7名 | |||
|---|---|---|---|
| 会 長 | 深田 恒夫 | (S46) | |
| 副会長 | 林 賢一 | ○情報担当 | (S49) |
| 副会長 | 岡 公代 | 企画担当 | (S57) |
| 副会長 | 佐々井 浩志 | 広報担当 | (S58) |
| 副会長 | 三宅 眞実 | 庶務担当、ホームページ管理、企画担当、広報担当 | (S58) |
| 監査役 | 小谷 猛夫 | (S43) | |
| 監査役 | 川手 憲俊 | (博H03) | |
| 顧問 2名 | |||
| 泰 敦朗 | (S23) | ||
| 北畠 哲夫 | (S40) | ||
| 常任幹事 14名 大学現職 | |||
| 桑村 充 | ○庶務担当 | (現職) | |
| 岡田 利也 | 庶務担当 | (S57) | |
| 岩崎 忠 | 庶務担当 | (現職) | |
| 片平 じゅん | 広報担当 | (S62) | |
| 川手 憲俊 | 監査役 | (博H03) | |
| 松林 誠 | ○広報担当 | (H11) | |
| 島村 俊介 | 広報担当 | (H12) | |
| 日根野谷 淳 | 広報担当 | (H18) | |
| 中川 博史 | 広報担当 | (H11) | |
| 西村 和彦 | 会計担当 | (S60) | |
| 三宅 眞実 | 副会長 | (S58) | |
| 森山 光章 | ○会計担当 | (H4) | |
| 近藤 友宏 | 庶務担当 | (H18) | |
| 中島 崇行 | 会計担当 | (現職) | |
| 常任幹事 64名(学外) | |||
| 西川 律文 | (S24) | ||
| 高橋 正憲 | (S28) | ||
| 土井 健次郎 | (S29) | ||
| 鶴野 整傳 | (S31) | ||
| 荒川 晧 | (S32) | ||
| 黒山 孝司 | (S33) | ||
| 木本 達雄 | (S36) | ||
| 森川 嘉夫 | (S37) | ||
| 大河 清二 | (S39) | ||
| 北畠 哲夫 | 顧問 | (S40) | |
| 梅田 朗 | (S41) | ||
| 園田 義昭 | (S43) | ||
| 深田 恒夫 | 会長 | (S46) | |
| 浅尾 努 | (S47) | ||
| 中埜 康幸 | (S48) | ||
| 平尾 正夫 | (S49) | ||
| 須田 耕平 | (S50) | ||
| 林 正樹 | (S51) | ||
| 西川 禎一 | 企画担当 | (S52) | |
| 山村 恵 | (S53) | ||
| 和田山 丈二 | ホームページ管理運営委員 | (S54) | |
| 山本 祥二 | (S55) | ||
| 西田 眞治 | (S56) | ||
| 岡 公代 | 副会長、企画担当 | (S57) | |
| 佐々井 浩志 | 副会長、広報担当 | (S58) | |
| 木村 英司 | (S58) | ||
| 尾芝 仁 | (S59) | ||
| 森 治代 | (S60) | ||
| 安田 信宏 | (S61) | ||
| 後藤 直恵 | (S62) | ||
| 和泉谷 研 | (H2) | ||
| 大西 俊充 | (H3) | ||
| 山下 与史記 | (H4) | ||
| 前原 智史 | (H5) | ||
| 池田 満 | (H6) | ||
| 竹谷 慶子 | ホームページ管理運営委員 | (H7) | |
| 日下部 健 | (H9) | ||
| 会田 道彦 | (H10) | ||
| 天辰 健一 | (H11) | ||
| 中西 雅子 | (H12) | ||
| 辻 誠 | (H13) | ||
| 鳩谷 晋吾 | (H14) | ||
| 長井 寛明 | (H15) | ||
| 南田 のり子 | (H16) | ||
| 川田 学 | (H17) | ||
| 井澤 武史 | (H18) | ||
| 平田 翔吾 | (H19) | ||
| 中村 佳司 | (H20) | ||
| 島 綾香 | (H21) | ||
| 久保 岳也 | (H22) | ||
| 田中 美有 | (H23) | ||
| 田中 夏樹 | (H24) | ||
| 金城 綾二 | (H25) | ||
| 岡崎 誠治 | (H26) | ||
| 日下部 伸治 | (H27) | ||
| 若林 友騎 | (H28) | ||
| 清水 顕範 | (H29) | ||
| 鶴谷 真悠 | (H30) | ||
| 豊田 泰斗 | (H31) | ||
| 若林 笙太 | (R02) | ||
| 吉田 拓海 | (R03) | ||
| 各支部常任幹事 6名 | |||
| 森井 平和 | 奈良支部 | ||
| 林 賢一 | 滋賀支部 | ||
| 小寺 敬一 | 徳島支部 | ||
| 外野 凱嗣 | 広島支部 | ||
| 岡野 圭介 | 東京支部 | ||
| 上田 雅彦 | 和歌山支部 | ||
| 幹事 31名 | |||
| 暮部 勝 | (S34) | ||
| 和田 英昭 | (S36) | ||
| 仙田 博美 | (S37) | ||
| 永田 新吾 | (S40) | ||
| 種村 昌城 | (S42) | ||
| 粉川 孝宏 | (S48) | ||
| 伊藤 京子 | (S49) | ||
| 浅香 武史 | (S50) | ||
| 江口 之朗 | (S52) | ||
| 井澤 甲二 | (S57) | ||
| 赤井 哲夫 | (S61) | ||
| 塚本 健太郎 | (H13) | ||
| 足立 和英 | (H16) | ||
| 加藤 秀規 | (H17) | ||
| 日根野谷 淳 | (H18) | ||
| 萩 清美 | (H19) | ||
| 金沢 幸 | (H20) | ||
| 山本 瑞希 | (H21) | ||
| 近藤 愛 | (H22) | ||
| 田舞 理央 | (H23) | ||
| 加藤 智彩 | (H24) | ||
| 河邉 憲司 | (H25) | ||
| 上田 憲吾 | (H26) | ||
| 稲垣 果歩 | (H27) | ||
| 今岡 侑輝 | (H28) | ||
| 藤本 泰之 | (H29) | ||
| 塚本 雅也 | (H30) | ||
| 西嶋 駿弥 | (H31) | ||
| 山本 皓介 | (R02) | ||
| 高見 しずく | (R03) | ||


